Torquemotor - Baureihe
Spezifizieren Sie Ihren Motor
Drehmoment S1 von 0 bis 0 Nm
Drehmoment S6 von 0 bis 0 Nm
Drehzahl S1 von 0 bis 0 1/min
Drehzahl S6 von 0 bis 0 1/min
Länge von 0 bis 0 mm
Durchmesser von 0 bis 0 mm
| Motor - Bezeichnung | Kühlmantel | Länge | Durchmesser | S1 Drehmoment | S6 Drehmoment | S1 Drehzahl | S6 Drehzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torquemotor HTMx 210-30-13A | offen | 70 | 230 | 74 | 148 | 200 | 200 | |
| Torquemotor HTMx 210-30-13A | geschlossen | 70 | 248 | 74 | 148 | 200 | 200 | |
| Torquemotor HTMx 210-50-14A | offen | 90 | 230 | 117 | 234 | 200 | 166 | |
| Torquemotor HTMx 210-50-14A | geschlossen | 90 | 248 | 117 | 234 | 200 | 166 | |
| Torquemotor HTMx 210-70-15A | offen | 110 | 230 | 163 | 326 | 194 | 97 | |
| Torquemotor HTMx 210-70-15A | geschlossen | 110 | 248 | 163 | 326 | 194 | 97 | |
| Torquemotor HTMx 210-100-15A | offen | 140 | 230 | 230 | 460 | 84 | 42 | |
| Torquemotor HTMx 210-100-15A | geschlossen | 140 | 248 | 230 | 460 | 84 | 42 | |
| Torquemotor HTMx 210-100-30A | offen | 140 | 230 | 230 | 460 | 200 | 186 | |
| Torquemotor HTMx 210-100-30A | geschlossen | 140 | 248 | 230 | 460 | 200 | 186 | |
| Torquemotor HTMx 210-150-31A | offen | 190 | 230 | 342 | 684 | 196 | 98 | |
| Torquemotor HTMx 210-150-31A | geschlossen | 190 | 248 | 342 | 684 | 196 | 98 | |
| Torquemotor HTMx 210-150-55A | offen | 190 | 230 | 342 | 684 | 200 | 200 | |
| Torquemotor HTMx 210-150-55A | geschlossen | 190 | 248 | 342 | 684 | 200 | 200 | |
| Torquemotor HTMx 210-200-31A | offen | 240 | 230 | 454 | 909 | 102 | 51 | |
| Torquemotor HTMx 210-200-31A | geschlossen | 240 | 248 | 454 | 909 | 102 | 51 | |
| Torquemotor HTMx 210-200-56A | offen | 240 | 230 | 454 | 909 | 200 | 156 | |
| Torquemotor HTMx 210-200-56A | geschlossen | 240 | 248 | 454 | 909 | 200 | 156 | |
| Torquemotor HTMx 290-30-18A | offen | 70 | 310 | 175 | 350 | 200 | 164 | |
| Torquemotor HTMx 290-30-18A | geschlossen | 70 | 329 | 175 | 350 | 200 | 164 | |
| Torquemotor HTMx 290-50-15A | offen | 90 | 310 | 290 | 580 | 64 | 32 | |
| Torquemotor HTMx 290-50-15A | geschlossen | 90 | 329 | 290 | 580 | 64 | 32 | |
| Torquemotor HTMx 290-50-33A | offen | 90 | 310 | 290 | 580 | 200 | 179 | |
| Torquemotor HTMx 290-50-33A | geschlossen | 90 | 329 | 290 | 580 | 200 | 179 | |
| Torquemotor HTMx 290-70-35A | offen | 110 | 310 | 400 | 800 | 200 | 123 | |
| Torquemotor HTMx 290-70-35A | geschlossen | 110 | 329 | 400 | 800 | 200 | 123 | |
| Torquemotor HTMx 290-100-36A | offen | 140 | 310 | 560 | 1120 | 142 | 71 | |
| Torquemotor HTMx 290-100-36A | geschlossen | 140 | 329 | 560 | 1120 | 142 | 71 | |
| Torquemotor HTMx 290-100-43A | offen | 140 | 310 | 560 | 1120 | 198 | 99 | |
| Torquemotor HTMx 290-100-43A | geschlossen | 140 | 329 | 560 | 1120 | 198 | 99 | |
| Torquemotor HTMx 290-150-44A | offen | 190 | 310 | 840 | 1680 | 88 | 44 | |
| Torquemotor HTMx 290-150-44A | geschlossen | 190 | 329 | 840 | 1680 | 88 | 44 | |
| Torquemotor HTMx 290-150-74A | offen | 190 | 310 | 840 | 1680 | 200 | 123 | |
| Torquemotor HTMx 290-150-74A | geschlossen | 190 | 329 | 840 | 1680 | 200 | 123 | |
| Torquemotor HTMx 290-200-77A | offen | 240 | 310 | 1139 | 2277 | 154 | 77 | |
| Torquemotor HTMx 290-200-77A | geschlossen | 240 | 329 | 1139 | 2277 | 154 | 77 | |
| Torquemotor HTMx 290-200-93A | offen | 240 | 310 | 1139 | 2277 | 200 | 105 | |
| Torquemotor HTMx 290-200-93A | geschlossen | 240 | 329 | 1139 | 2277 | 200 | 105 | |
| Torquemotor HTMx 360-30-14A | offen | 90 | 385 | 360 | 720 | 60 | 30 | |
| Torquemotor HTMx 360-30-14A | geschlossen | 90 | 399 | 360 | 720 | 60 | 30 | |
| Torquemotor HTMx 360-30-30A | offen | 90 | 385 | 360 | 720 | 100 | 100 | |
| Torquemotor HTMx 360-30-30A | geschlossen | 90 | 399 | 360 | 720 | 100 | 100 | |
| Torquemotor HTMx 360-50-34A | offen | 110 | 385 | 550 | 1100 | 100 | 65 | |
| Torquemotor HTMx 360-50-34A | geschlossen | 110 | 399 | 550 | 1100 | 100 | 65 | |
| Torquemotor HTMx 360-50-45A | offen | 110 | 385 | 550 | 1100 | 100 | 96 | |
| Torquemotor HTMx 360-50-45A | geschlossen | 110 | 399 | 550 | 1100 | 100 | 96 | |
| Torquemotor HTMx 360-70-36A | offen | 130 | 385 | 740 | 1480 | 84 | 42 | |
| Torquemotor HTMx 360-70-36A | geschlossen | 130 | 399 | 740 | 1480 | 84 | 42 | |
| Torquemotor HTMx 360-70-48A | offen | 130 | 385 | 740 | 1480 | 100 | 64 | |
| Torquemotor HTMx 360-70-48A | geschlossen | 130 | 399 | 740 | 1480 | 100 | 64 | |
| Torquemotor HTMx 360-100-50A | offen | 160 | 385 | 1025 | 2050 | 78 | 39 | |
| Torquemotor HTMx 360-100-50A | geschlossen | 160 | 399 | 1025 | 2050 | 78 | 39 | |
| Torquemotor HTMx 360-100-76A | offen | 160 | 385 | 1025 | 2050 | 100 | 77 | |
| Torquemotor HTMx 360-100-76A | geschlossen | 160 | 399 | 1025 | 2050 | 100 | 77 | |
| Torquemotor HTMx 360-150-81A | offen | 210 | 385 | 1512 | 3024 | 88 | 44 | |
| Torquemotor HTMx 360-150-81A | geschlossen | 210 | 399 | 1512 | 3024 | 88 | 44 | |
| Torquemotor HTMx 360-150-107A | offen | 210 | 385 | 1512 | 3024 | 100 | 67 | |
| Torquemotor HTMx 360-150-107A | geschlossen | 210 | 399 | 1512 | 3024 | 100 | 67 | |
| Torquemotor HTMx 360-200-85A | offen | 260 | 385 | 2016 | 4032 | 52 | 26 | |
| Torquemotor HTMx 360-200-85A | geschlossen | 260 | 399 | 2016 | 4032 | 52 | 26 | |
| Torquemotor HTMx 360-200-110A | offen | 260 | 385 | 2016 | 4032 | 88 | 44 | |
| Torquemotor HTMx 360-200-110A | geschlossen | 260 | 399 | 2016 | 4032 | 88 | 44 | |
| Torquemotor HTMx 420-30-33A | offen | 90 | 455 | 580 | 1160 | 100 | 62 | |
| Torquemotor HTMx 420-30-33A | geschlossen | 90 | 467 | 580 | 1160 | 100 | 62 | |
| Torquemotor HTMx 420-50-35A | offen | 110 | 455 | 840 | 1680 | 72 | 36 | |
| Torquemotor HTMx 420-50-35A | geschlossen | 110 | 467 | 840 | 1680 | 72 | 36 | |
| Torquemotor HTMx 420-50-45A | offen | 110 | 455 | 840 | 1680 | 100 | 55 | |
| Torquemotor HTMx 420-50-45A | geschlossen | 110 | 467 | 840 | 1680 | 100 | 55 | |
| Torquemotor HTMx 420-70-46A | offen | 130 | 455 | 1100 | 2200 | 74 | 37 | |
| Torquemotor HTMx 420-70-46A | geschlossen | 130 | 467 | 1100 | 2200 | 74 | 37 | |
| Torquemotor HTMx 420-70-82A | offen | 130 | 455 | 1100 | 2200 | 100 | 85 | |
| Torquemotor HTMx 420-70-82A | geschlossen | 130 | 467 | 1100 | 2200 | 100 | 85 | |
| Torquemotor HTMx 420-100-48A | offen | 160 | 455 | 1510 | 3020 | 42 | 21 | |
| Torquemotor HTMx 420-100-48A | geschlossen | 160 | 467 | 1510 | 3020 | 42 | 21 | |
| Torquemotor HTMx 420-100-85A | offen | 160 | 455 | 1510 | 3020 | 100 | 57 | |
| Torquemotor HTMx 420-100-85A | geschlossen | 160 | 467 | 1510 | 3020 | 100 | 57 | |
| Torquemotor HTMx 420-150-97A | offen | 210 | 455 | 2210 | 4420 | 70 | 35 | |
| Torquemotor HTMx 420-150-97A | geschlossen | 210 | 467 | 2210 | 4420 | 70 | 35 | |
| Torquemotor HTMx 420-150-138A | offen | 210 | 455 | 2210 | 4420 | 100 | 64 | |
| Torquemotor HTMx 420-150-138A | geschlossen | 210 | 467 | 2210 | 4420 | 100 | 64 | |
| Torquemotor HTMx 420-200-133A | offen | 260 | 455 | 2933 | 5867 | 74 | 37 | |
| Torquemotor HTMx 420-200-133A | geschlossen | 260 | 467 | 2933 | 5867 | 74 | 37 | |
| Torquemotor HTMx 420-200-203A | offen | 260 | 455 | 2933 | 5867 | 100 | 70 | |
| Torquemotor HTMx 420-200-203A | geschlossen | 260 | 467 | 2933 | 5867 | 100 | 70 | |
| Torquemotor HTMx 450-30-36A | offen | 90 | 485 | 680 | 1360 | 100 | 61 | |
| Torquemotor HTMx 450-30-36A | geschlossen | 90 | 498 | 680 | 1360 | 100 | 61 | |
| Torquemotor HTMx 450-50-33A | offen | 110 | 485 | 990 | 1980 | 58 | 29 | |
| Torquemotor HTMx 450-50-33A | geschlossen | 110 | 498 | 990 | 1980 | 58 | 29 | |
| Torquemotor HTMx 450-50-50A | offen | 110 | 485 | 990 | 1980 | 100 | 57 | |
| Torquemotor HTMx 450-50-50A | geschlossen | 110 | 498 | 990 | 1980 | 100 | 57 | |
| Torquemotor HTMx 450-70-52A | offen | 130 | 485 | 1300 | 2600 | 78 | 39 | |
| Torquemotor HTMx 450-70-52A | geschlossen | 130 | 498 | 1300 | 2600 | 78 | 39 | |
| Torquemotor HTMx 450-70-82A | offen | 130 | 485 | 1300 | 2600 | 100 | 72 | |
| Torquemotor HTMx 450-70-82A | geschlossen | 130 | 498 | 1300 | 2600 | 100 | 72 | |
| Torquemotor HTMx 450-100-83A | offen | 160 | 485 | 1750 | 3500 | 96 | 48 | |
| Torquemotor HTMx 450-100-83A | geschlossen | 160 | 498 | 1750 | 3500 | 96 | 48 | |
| Torquemotor HTMx 450-100-101A | offen | 160 | 485 | 1750 | 3500 | 100 | 65 | |
| Torquemotor HTMx 450-100-101A | geschlossen | 160 | 498 | 1750 | 3500 | 100 | 65 | |
| Torquemotor HTMx 450-150-101A | offen | 210 | 485 | 2480 | 4960 | 80 | 40 | |
| Torquemotor HTMx 450-150-101A | geschlossen | 210 | 498 | 2480 | 4960 | 80 | 40 | |
| Torquemotor HTMx 450-150-137A | offen | 210 | 485 | 2480 | 4960 | 100 | 63 | |
| Torquemotor HTMx 450-150-137A | geschlossen | 210 | 498 | 2480 | 4960 | 100 | 63 | |
| Torquemotor HTMx 450-200-137A | offen | 260 | 485 | 3200 | 6400 | 88 | 44 | |
| Torquemotor HTMx 450-200-137A | geschlossen | 260 | 498 | 3200 | 6400 | 88 | 44 | |
| Torquemotor HTMx 450-200-193A | offen | 260 | 485 | 3200 | 6400 | 100 | 70 | |
| Torquemotor HTMx 450-200-193A | geschlossen | 260 | 498 | 3200 | 6400 | 100 | 70 | |
| Torquemotor HTMx 530-30-16A | offen | 90 | 565 | 870 | 1740 | 28 | 14 | |
| Torquemotor HTMx 530-30-16A | geschlossen | 90 | 572 | 870 | 1740 | 28 | 14 | |
| Torquemotor HTMx 530-30-34A | offen | 90 | 565 | 870 | 1740 | 100 | 55 | |
| Torquemotor HTMx 530-30-34A | geschlossen | 90 | 572 | 870 | 1740 | 100 | 55 | |
| Torquemotor HTMx 530-50-35A | offen | 110 | 565 | 1300 | 2600 | 60 | 30 | |
| Torquemotor HTMx 530-50-35A | geschlossen | 110 | 572 | 1300 | 2600 | 60 | 30 | |
| Torquemotor HTMx 530-50-48A | offen | 110 | 565 | 1300 | 2600 | 98 | 49 | |
| Torquemotor HTMx 530-50-48A | geschlossen | 110 | 572 | 1300 | 2600 | 98 | 49 | |
| Torquemotor HTMx 530-70-51A | offen | 130 | 565 | 1740 | 3480 | 66 | 33 | |
| Torquemotor HTMx 530-70-51A | geschlossen | 130 | 572 | 1740 | 3480 | 66 | 33 | |
| Torquemotor HTMx 530-70-77A | offen | 130 | 565 | 1740 | 3480 | 100 | 61 | |
| Torquemotor HTMx 530-70-77A | geschlossen | 130 | 572 | 1740 | 3480 | 100 | 61 | |
| Torquemotor HTMx 530-100-80A | offen | 160 | 565 | 2380 | 4760 | 82 | 41 | |
| Torquemotor HTMx 530-100-80A | geschlossen | 160 | 572 | 2380 | 4760 | 82 | 41 | |
| Torquemotor HTMx 530-100-109A | offen | 160 | 565 | 2380 | 4760 | 100 | 63 | |
| Torquemotor HTMx 530-100-109A | geschlossen | 160 | 572 | 2380 | 4760 | 100 | 63 | |
| Torquemotor HTMx 530-150-112A | offen | 210 | 565 | 3450 | 6900 | 78 | 39 | |
| Torquemotor HTMx 530-150-112A | geschlossen | 210 | 572 | 3450 | 6900 | 78 | 39 | |
| Torquemotor HTMx 530-150-135A | offen | 210 | 565 | 3450 | 6900 | 100 | 50 | |
| Torquemotor HTMx 530-150-135A | geschlossen | 210 | 572 | 3450 | 6900 | 100 | 50 | |
| Torquemotor HTMx 530-200-138A | offen | 260 | 565 | 4525 | 9049 | 70 | 35 | |
| Torquemotor HTMx 530-200-138A | geschlossen | 260 | 572 | 4525 | 9049 | 70 | 35 | |
| Torquemotor HTMx 530-200-209A | offen | 260 | 565 | 4525 | 9049 | 100 | 62 | |
| Torquemotor HTMx 530-200-209A | geschlossen | 260 | 572 | 4525 | 9049 | 100 | 62 | |
| Torquemotor HTMx 680-30-35A | offen | 100 | 710 | 1790 | 3580 | 32 | 16 | |
| Torquemotor HTMx 680-30-35A | geschlossen | 100 | 722 | 1790 | 3580 | 32 | 16 | |
| Torquemotor HTMx 680-30-55A | offen | 100 | 710 | 1790 | 3580 | 50 | 30 | |
| Torquemotor HTMx 680-30-55A | geschlossen | 100 | 722 | 1790 | 3580 | 50 | 30 | |
| Torquemotor HTMx 680-50-55A | offen | 120 | 710 | 2650 | 5300 | 34 | 17 | |
| Torquemotor HTMx 680-50-55A | geschlossen | 120 | 722 | 2650 | 5300 | 34 | 17 | |
| Torquemotor HTMx 680-50-85A | offen | 120 | 710 | 2650 | 5300 | 50 | 30 | |
| Torquemotor HTMx 680-50-85A | geschlossen | 120 | 722 | 2650 | 5300 | 50 | 30 | |
| Torquemotor HTMx 680-70-84A | offen | 140 | 710 | 3530 | 7060 | 36 | 18 | |
| Torquemotor HTMx 680-70-84A | geschlossen | 140 | 722 | 3530 | 7060 | 36 | 18 | |
| Torquemotor HTMx 680-70-112A | offen | 140 | 710 | 3530 | 7060 | 50 | 27 | |
| Torquemotor HTMx 680-70-112A | geschlossen | 140 | 722 | 3530 | 7060 | 50 | 27 | |
| Torquemotor HTMx 680-100-94A | offen | 170 | 710 | 4800 | 9600 | 28 | 14 | |
| Torquemotor HTMx 680-100-94A | geschlossen | 170 | 722 | 4800 | 9600 | 28 | 14 | |
| Torquemotor HTMx 680-100-138A | offen | 170 | 710 | 4800 | 9600 | 46 | 23 | |
| Torquemotor HTMx 680-100-138A | geschlossen | 170 | 722 | 4800 | 9600 | 46 | 23 | |
| Torquemotor HTMx 680-150-129A | offen | 220 | 710 | 6920 | 13840 | 26 | 13 | |
| Torquemotor HTMx 680-150-129A | geschlossen | 220 | 722 | 6920 | 13840 | 26 | 13 | |
| Torquemotor HTMx 680-150-191A | offen | 220 | 710 | 6920 | 13840 | 44 | 22 | |
| Torquemotor HTMx 680-150-191A | geschlossen | 220 | 722 | 6920 | 13840 | 44 | 22 | |
| Torquemotor HTMx 680-200-194A | offen | 260 | 710 | 9045 | 18089 | 32 | 16 | |
| Torquemotor HTMx 680-200-194A | geschlossen | 260 | 722 | 9045 | 18089 | 32 | 16 | |
| Torquemotor HTMx 680-200-256A | offen | 260 | 710 | 9045 | 18089 | 46 | 23 | |
| Torquemotor HTMx 680-200-256A | geschlossen | 260 | 722 | 9045 | 18089 | 46 | 23 |


